Tabell som beskriver invånarantalet i kommunen vid årliga mätningar
Datum | Folkmängd | Födelsenetto* | Flyttnetto** | Ökning |
---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 13 557 | -23 | 167 | 141 |
2017-12-31 | 13 416 | -9 | 95 | 86 |
2016-12-31 | 13 330 | -21 | 220 | 198 |
2015-12-31 | 13 132 | 7 | 118 | 125 |
2014-12-31 | 13 007 | -11 | 125 | 116 |
2013-12-31 | 12 891 | -3 | -23 | -26 |
Källa: Statistiska centralbyrån
* antal födda - antal döda
** antal inflyttade - antal utflyttade
Befolkningssiffor
Totalt | Kvinnor | Män | |
---|---|---|---|
Folkmängd | 13 557 | 6 704 | 6 853 |
Födda | 137 | 75 | 62 |
Döda | 160 | 73 | 87 |
Folkökning | 141 | ||
Medelålder | 43,9 | 44,6 | 43,2 |
Utrikes födda | 1726 |
Källa: Statistiska centralbyrån (2018)
Land- och vattenyta
Yta | Hektar | km² | m² |
---|---|---|---|
Total landyta | 39 593 ha | 395,93 km² | 395 930 000 m² |
Vattenyta | 146 ha | 1,46 km² | 1 460 000 m² |
Källa: Statistiska centralbyrån (2018)
Markanvändning
Mark | Procent |
---|---|
Åkermark | 56,42 % |
Betesmark | 7,49 % |
Skogsmark (produktiv) | 22,83 % |
Skogsmark (improduktiv) | 2 % |
Bebyggd och tillhörande mark | 6,75 % |
Övrig mark | 4,29 % |
Källa: Statistiska centralbyrån (2018)
Invånarantal i specifika orter (2019)
Ort | Tätort | Omgivning | Totalt |
---|---|---|---|
Brösarp | 713 | 492 | 1 205 |
Smedstorp | 317 | 453 | 770 |
Lunnarp | 288 | 315 | 603 |
Spjutstorp | 171 | 229 | 400 |
Skåne-Tranås | 210 | 227 | 437 |
Onslunda | 493 | 291 | 784 |
Ullstorp | 100 | 234 | 334 |
Tryde | 93 | 953 | 1046 |
Övraby | 159 | ||
Tosterup | 94 | ||
Bollerup | 104 | ||
Ö. Ingelstad | 121 | ||
Andrarum | 283 | ||
Fågeltofta | 220 | ||
Eljaröd | 175 | ||
Ramsåsa | 182 | ||
Benestad | 145 |
Källa: Skatteverket (2019)
Bostäder
Genomsnittligt huspris | Kronor | ||
---|---|---|---|
Permanentbostad | 1 496 000 | ||
Fritidshus | 1 407 000 |
Källa: Statistiska centralbyrån (2018)
Vanligaste boendeformen
Småhus, äganderätt | 64 % | ||
Flerbostadshus, bostadsrätt | 5,9 % | ||
Flerbostadshus, hyresrätt | 14,9 % |
Källa: Statistiska centralbyrån (2018)
Transport och pendling
Antal personbilar | 458 bilar/1 000 inv. | ||
Bor och jobbar i kommunen | 3 240 personer | ||
Pendlar in i kommunen | 1 948 personer | ||
Pendlar ut från kommunen | 3 035 personer |
Källa: Statistiska centralbyrån (2018)
Genomsnittlig årsinkomst
Totalt | Kvinnor | Män |
---|---|---|
261 700 kr | 228 700 kr | 294 700 kr |
Källa: Statistiska centralbyrån (2018)
Utbildningsnivå
Procent | Antal | ||
---|---|---|---|
Grundskola, under 9 år | 12,10 % | 1 347 | |
Grundskola, 9–10 år | 14,7 % | 1 577 | |
Gymnasial utbildning, högst 2 år | 25,11 % | 2 795 | |
Gymnasial utbildning, 3 år | 23,88 % | 2 658 | |
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 9,99 % | 1 112 | |
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 11,54 % | 1 284 | |
Forskarutbildning | 0,35 % | 39 | |
Uppgifter saknas | 2,85 % | 317 |
Källa: Statistiska centralbyrån (2018)