Antalet invånare i kommunen vid årliga mätningar
År | Folkmängd | Födelsenetto* | Flyttnetto** | Ökning |
---|---|---|---|---|
2021 | 13 712 | -18 | 64 | 49 |
2020 | 13 663 | -5 | 47 | 46 |
2019 | 13 617 | -24 | 84 | 60 |
2018 | 13 557 | -23 | 167 | 141 |
2017 | 13 416 | -9 | 95 | 86 |
2016 | 13 330 | -21 | 220 | 198 |
2015 | 13 132 | 7 | 118 | 125 |
2014 | 13 007 | -11 | 125 | 116 |
2013 | 12 891 | -3 | -23 | -26 |
Källa: Statistiska centralbyrån
* antal födda - antal döda
** antal inflyttade - antal utflyttade
Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari, men som har rapporterats efter 1 februari, påverkar årsfolkmängden, men är inte redovisade som händelser under januari-december 2021.
Land- och vattenyta
Yta | Hektar | km² | m² |
---|---|---|---|
Total landyta | 39 593 ha | 395,93 km² | 395 930 000 m² |
Vattenyta | 146 ha | 1,46 km² | 1 460 000 m² |
Källa: Statistiska centralbyrån (2018)
Markanvändning
Mark | Procent |
---|---|
Åkermark | 63,9 % |
Skogsmark (produktiv) | 24,8 % |
Bebyggd och tillhörande mark | 6,8 % |
Övrig mark | 4,5 % |
Källa: Statistiska centralbyrån (2021)
Invånarantal i specifika orter (2022)
Ort | Tätort |
---|---|
Tomelilla tätort | 6504 |
Brösarp | 725 |
Smedstorp | 371 |
Lunnarp | 297 |
Spjutstorp | 171 |
Skåne-Tranås | 222 |
Onslunda | 469 |
Ullstorp | 99 |
Tryde | 484 |
Övraby | 151 |
Tosterup | 99 |
Bollerup | 113 |
Ö. Ingelstad | 123 |
Andrarum | 293 |
Fågeltofta | 239 |
Eljaröd | 160 |
Ramsåsa | 186 |
Benestad | 129 |
Källa: Skatteverket (2022)
Bostäder
Genomsnittligt huspris | Kronor | ||
---|---|---|---|
Småhus | 1 889 000 |
Våra hushåll
Ensamstående | 45,7 % | ||
Sammanboende | 49,1 % | ||
Övriga hushåll | 5,2 % |
Källa: Statistiska centralbyrån (2021)
Genomsnittlig årsinkomst
Totalt |
---|
303 000 kr |
Så många har jobb
Totalt | 78,8 % |
---|---|
Kvinnor | 76,1 % |
Män | 81,3 % |
Källa: Statistiska centralbyrån (2021)