Protokoll, kallelser och mötestider
Här nedan hittar du de kommunala nämndernas och styrelsernas protokoll och kallelser samt mötestider för deras sammanträden.
Kallelserna publiceras inklusive fullständigt beslutsunderlag (i den mån det inte är sekretessbelagt). Detta kan medföra att det är stora filer som tar en stund att öppna och spara.
Protokoll
2023
2022
Kallelser och handlingar
2023
2022
Sammanträden för kommunfullmäktige 2023
Dag | Tid | Notering | |
---|---|---|---|
13 februari | 19:00 | ||
27 mars | 19:00 | ||
8 maj | 19:00 | ||
19 juni | 15.00 | Avvikande tid | |
18 september | 19:00 | ||
6 november | 19:00 | ||
11 december | 19:00 |
Protokoll
2023
2022
Kallelser och handlingar
2023
2022
Sammanträden för kommunstyrelsen 2023
Dag | Tid | Notering | |
---|---|---|---|
11 januari | 8.30 | Avvikande tid | |
25 januari | 14:00 | ||
8 mars | 14:00 | ||
12 april | 14:00 | ||
31 maj | 14:00 | ||
30 augusti | 14:00 | ||
18 oktober | 14:00 | ||
22 november | 14:00 | ||
20 december | 14:00 |
Protokoll
2023
2022
Kallelser och handlingar
2023
2022
Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2023
Dag | Tid | Notering |
---|---|---|
11 januari | 08:30 | |
1 februari | 08:30 | |
15 februari | 08:30 | |
15 mars | 08:30 | |
29 mars | 08:30 | |
26 april | 08:30 | |
3 maj | 08:30 | |
17 maj | 08:30 | |
7 juni | 08:30 | |
21 juni | 08:30 | |
16 augusti | 08:30 | |
6 september | 08:30 | |
20 september | 08:30 | |
4 oktober | 08:30 | |
25 oktober | 08:30 | |
8 november | 08:30 | |
27 november | 08:30 | |
6 december | 08:30 |
Protokoll
2023
2022
Kallelser och handlingar
2023
2022
Sammanträden för kultur- och fritidsnämnden 2023
Dag | Tid | Notering |
---|---|---|
24 januari | 14:00 | |
28 februari | 14:00 | |
28 mars | 14:00 | |
25 april | 14:00 | |
30 maj | 14:00 | |
26 september | 14:00 | |
24 oktober | 14:00 | Extrainsatt |
21 november | 14:00 | |
12 december | 14:00 |
Protokoll
2023
2022
Kallelser och handlingar
2023
2022
Sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 2023
Dag | Tid | Notering | ||
---|---|---|---|---|
12 januari | 08:30 | |||
26 januari | 08:30 | |||
2 mars | 08:30 | |||
6 april | 08:30 | |||
11 maj | 08:30 | |||
15 juni | 08:30 | |||
31 augusti | 08:30 | |||
5 oktober | 08:30 | |||
9 november | 08:30 | |||
14 december | 08:30 |
Protokoll
2023
2022
Kallelser och handlingar
2023
2022
Sammanträden för familjenämnden 2023
Dag | Tid | Notering | |
---|---|---|---|
9 januari | 08:30 | ||
27 januari | 08:30 | ||
3 mars | 08:30 | ||
6 april | 08:30 | ||
12 maj | 08:30 | ||
16 juni | 08:30 | ||
1 september | 08:30 | ||
6 oktober | 08:30 | ||
10 november | 08:30 | ||
15 december | 08:30 |
Protokoll
2023
2022
Kallelser och handlingar
2023
2022
Sammanträden för byggnadsnämnden 2023
Dag | Tid | Notering | ||
---|---|---|---|---|
25 januari | 08:30 | |||
1 mars | 08:30 | |||
29 mars | 08:30 | |||
10 maj | 08:30 | |||
14 juni | 08:30 | |||
30 augusti | 08:30 | |||
4 oktober | 08:30 | |||
8 november | 08:30 | |||
13 december | 08:30 |
Protokoll
2023
2022
2021
Protokoll
2023
2022
Kallelser och handlingar
2023
2022
Sammanträden 2023
Dag | Tid | Notering | |
---|---|---|---|
26 januari | 9:00 | ||
2 mars | 9:00 | ||
30 mars | 9:00 | ||
11 maj | 9:00 | ||
15 juni | 9:00 | ||
31 augusti | 9:00 | ||
5 oktober | 9:00 | ||
9 november | 9:00 | ||
14 december | 9:00 |
Protokoll
2023
2022
Kallelser och handlingar
2023
2022
Sammanträden för samhällsbyggnadsnämnden 2023
Dag | Tid | Notering |
---|---|---|
17 januari | 8:30 | |
27 januari | 8:30 | |
17 februari | 8:30 | |
31 mars | 8:30 | |
28 april | 8:30 | |
26 maj | 8:30 | |
16 juni | 8:30 | |
25 augusti | 8:30 | |
29 september | 8:30 | |
27 oktober | 8:30 | |
24november | 8:30 | |
15 december | 8:30 |