Protokoll, kallelser och mötestider
Här nedan hittar du de kommunala nämndernas och styrelsernas protokoll och kallelser samt mötestider för deras sammanträden.
Kallelserna publiceras inklusive fullständigt beslutsunderlag (i den mån det inte är sekretessbelagt). Detta kan medföra att det är stora filer som tar en stund att öppna och spara.
Protokoll
2021
2020
Kallelser och handlingar
2021
2020
Sammanträden för kommunfullmäktige 2021
Dag | Tid | Notering | |
---|---|---|---|
15 februari | 19:00 | ||
22 mars | 19:00 | ||
3 maj | 19:00 | ||
21 juni | 19:00 | ||
20 september | 19:00 | ||
25 november | 19:00 | ||
6 december | 19:00 |
Protokoll
2021
2020
Kallelser och handlingar
2021
2020
Sammanträden för kommunstyrelsen 2021
Dag | Tid | Notering | |
---|---|---|---|
27 januari | 14:00 | ||
3 mars | 14:00 | ||
14 april | 14:00 | ||
2 juni | 14:00 | ||
1 september | 14:00 | ||
6 oktober | 14:00 | ||
17 november | 14:00 | ||
15 december | 14:00 |
Protokoll
2021
2020
Kallelser och handlingar
2021
2020
Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021
Dag | Tid | Notering | |
---|---|---|---|
13 januari | 08:30 | ||
3 februari | 08:30 | ||
17 februari | 08:30 | ||
10 mars | 08:30 | ||
24 mars | 08:30 | ||
21 april | 08:30 | ||
5 maj | 08:30 | ||
19 maj | 08:30 | ||
9 juni | 08:30 | ||
23 juni | 08:30 | ||
18 augusti | 08:30 | ||
8 september | 08:30 | ||
22 september | 08:30 | ||
13 oktober | 08:30 | ||
3 november | 08:30 | ||
24 november | 08:30 | ||
1 december | 08:30 |
Protokoll
2021
2020
Kallelser och handlingar
2021
2020
Sammanträden för kultur- och fritidsnämnden 2021
Dag | Tid | Notering |
---|---|---|
26 januari | 14:00 | |
23 februari | 14:00 | |
23 mars | 14:00 | |
25 maj | 14:00 | |
24 augusti | 14:00 | |
28 september | 14:00 | |
23 november | 14:00 | |
14 december | 14:00 |
Protokoll
2021
2020
Kallelser och handlingar
2021
2020
Sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 2021
Dag | Tid | Notering | ||
---|---|---|---|---|
8 januari | 08:30 | |||
25 februari | 08:30 | |||
25 mars | 08:30 | |||
29 april | 08:30 | |||
27 maj | 08:30 | |||
24 juni | 08:30 | |||
26 augusti | 08:30 | |||
30 september | 08:30 | |||
28 oktober | 08:30 | |||
25 november | 08:30 | |||
16 december | 08:30 |
Protokoll
2021
2020
Kallelser och handlingar
2021
2020
Sammanträden för familjenämnden 2021
Dag | Tid | Notering | |
---|---|---|---|
29 januari | 08:30 | ||
26 februari | 08:30 | ||
26 mars | 08:30 | ||
30 april | 08:30 | ||
28 maj | 08:30 | ||
18 juni | 08:30 | ||
27 augusti | 08:30 | ||
24 september | 08:30 | ||
29 oktober | 08:30 | ||
26 november | 08:30 | ||
17 december | 08:30 |
Protokoll
2021
2020
Kallelser och handlingar
2021
2020
Sammanträden för byggnadsnämnden 2021
Dag | Tid | Notering | ||
---|---|---|---|---|
10 februari | 08:30 | |||
17 mars | 08:30 | |||
12 maj | 08:30 | |||
16 juni | 08:30 | |||
25 augusti | 08:30 | |||
22 september | 08:30 | |||
27 oktober | 08:30 | |||
8 december | 08:30 |
Protokoll
2021
2019
Protokoll
2021
2020
Kallelser och handlingar
2021
2020
Sammanträden 2021
Dag | Tid | Notering | |
---|---|---|---|
21 januari | 9:00 | ||
18 februari | 9:00 | ||
25 mars | 9:00 | ||
22 april | 9:00 | ||
20 maj | 9:00 | ||
17 juni | 9:00 | ||
19 augusti | 9:00 | ||
16 september | 9:00 | ||
14 oktober | 9:00 | ||
11 november | 9:00 | ||
9 december | 9:00 |
Protokoll
2021
2020
Kallelser och handlingar
2021
2020
Sammanträden för samhällsbyggnadsnämnden 2021
Dag | Tid | Notering |
---|---|---|
29 januari | 8:30 | |
19 februari | 8:30 | |
26 mars | 8:30 | |
23 april | 8:30 | |
28 maj | 8:30 | |
18 juni | 8:30 | |
27 augusti | 8:30 | |
24 september | 8:30 | |
22 oktober | 8:30 | |
26 november | 8:30 | |
17 december | 8:30 |